Venezia ili, İtalya'nın kuzeydoğu kesiminde, Veneto Bölgesi'ne bağlı bir ili. Merkezi, ile adını veren Venedik şehridir.
Venezia ilinin doğusunda Adriyatik Denizi, kuzeydoğusunda Friuli-Venezia Giulia Bölgesi'ne bağlı Udine ili ile Pordenone ili, güneyinde Rovigo ili ve batısında Padova ili ile Treviso ili bulunur.
Venezia ili 2.462 km² lik bir alana ve (20.11.2010 tahminlerine göre) 863.013 kişilik bir nüfusa sahiptir. 44 adet komünü vardır. İlde "İtalya Şehri" (Città d'Italia) statüsüne sahip şehirler Chioggia (antik beratıyla), Eraclea (2 Subat 2007'den itibaren), Jesolo (31.3.1983'ten itibaren), Mestre (1923'te Venedik sehrinden ayrilmasindan itibaren), Mirano (13 Haziran 2002'den itibaren), Portogruaro (26 Kasım 1835'ten itibaren), San Donà di Piave (21 Mayıs 1942'den itibaren) ve Venedik'tir (antik devlet). Nüfusu 10.000'den büyük olan komünler şunlardır:1
Belde adı | Nüfus | Yüzölçümü (km²) |
---|---|---|
Venedik | 270.801 | 414,57 |
Chioggia | 50.772 | 185 |
San Donà di Piave | 41.247 | 78,73 |
Mira | 38.857 | 98,91 |
Mirano | 26.795 | 45,62 |
Spinea | 26.674 | 15 |
Portogruaro | 25.406 | 102 |
Jesolo | 25.232 | 95 |
Martellago | 21.223 | 20 |
Scorzè | 19.032 | 33 |
Santa Maria di Sala | 17.226 | 27,97 |
Cavarzere | 14.983 | 140,24 |
Noale | 15.749 | 25 |
Dolo | 15.078 | 24 |
Marcon | 15.425 | 25 |
Eraclea | 12.844 | 99,05 |
Cavallino-Treporti | 13.408 | 44 |
Santo Stino di Livenza | 13.027 | 68 |
Camponogara | 12.736 | 21 |
Caorle | 12.016 | 151,52 |
Salzano | 12.644 | 17 |
San Michele al Tagliamento | 12.040 | 112 |
Musile di Piave | 11.504 | 44 |
Concordia Sagittaria | 10.684 | 66,50 |
Venice 2008 il Carnevale (1).jpg|Venedik - Karnaval RialtoBridgeAtNight.jpg|Venedik - Ponte di Rialto Köprüsü MarcusPlaceAtMorning.jpg|Venedik - Düklük Sarayı, San Giorgio Maggiore adasında Veneza47.jpg|Venedik - Venedik - San Marco Bazilikası Caorle Cathedral Campanile.jpg|Caorle - Katedral Palazzo barbiani municipio cavarzere.JPG|Cavarzere - Palazzo Barbiani Sarayı Chioggia-Ponte Vigo-DSCF9660.JPG|Chioggia - Ponte Vigo Köprüsü Concordia Sagittaria Battistero.jpg|Concordia Sagittaria - Vaftizhane Jesolo dorp.jpg|Jesolo - Panorama Mestre-Torre dell Orologio.jpg|Mestre - Saat kulesi Rocca dei Tempesta (Noale).jpg|Noale - Şato Chiesa Pianiga.jpg|Pianiga - Kilise San Donà Duomo.jpg|San Donà di Piave - Katedral Watch light in bibione.JPG|San Michele al Tagliamento - Bibione deniz feneri I-VE-Scorze3.JPG|Scorzè - Çan kulesi Church Treporti Italy.jpg|Treporti - Kilise
Orijinal kaynak: venezia (il). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
31.11.2009 itibarıyla ISTAT verileri ↩
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page